MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 30-120 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
ফ্লোর মুভেবল টেক-আপ:
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
রিলের ব্যাস | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
সর্বোচ্চ ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
ন্যূনতম ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
সর্বনিম্ন সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
সর্বাধিক সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
সর্বনিম্ন ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
বোর (মিমি) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
সর্বনিম্ন তারের ব্যাস (মিমি) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
সর্বোচ্চ তারের ব্যাস (মিমি) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি (RPM) | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ |
ট্রাভার্স রেঞ্জ (মিমি) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
সর্বোচ্চ রিলের ওজন (কেজি) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 30-120 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
ফ্লোর মুভেবল টেক-আপ:
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | TUB25 | TUB32 | TUB36 | TUB42 | TUB45 | TU50 |
রিলের ব্যাস | 1250/2500 | 1600/3200 | 1800/3600 | 2000/4200 | 2000/4500 | 2500/5000 |
সর্বোচ্চ ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | 2500 | 3200 | 3600 | 4200 | 4500 | 5000 |
ন্যূনতম ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
সর্বনিম্ন সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 900 | 1180 | 1400 | 1900 | 1900 | 1900 |
সর্বাধিক সামগ্রিক প্রস্থ (মিমি) | 1900 | 2120 | 2300 | 2400 | 2400 | 2500 |
সর্বনিম্ন ব্যারেল ব্যাস (মিমি) | 500 | 800 | 2500 | 2800 | 2800 | 3000 |
বোর (মিমি) | 80(100-125) | 80(100-125) | 200 | 200 | 200 | 200 |
সর্বনিম্ন তারের ব্যাস (মিমি) | 7 | 8 | 20 | 30 | 30 | 40 |
সর্বোচ্চ তারের ব্যাস (মিমি) | 70 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 |
সর্বাধিক ঘূর্ণন গতি (RPM) | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ | ৬/১২/২২ |
ট্রাভার্স রেঞ্জ (মিমি) | 8-90 | 9-120 | 20-140 | 30-160 | 30-160 | 40-180 |
সর্বোচ্চ রিলের ওজন (কেজি) | 12000 | 18000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 |