MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 30-120 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
φ800mm মোটরাইজড টাইপ পেঅফ:
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
স্পেসিফিকেশন | PND500/630 | PND630/800 |
ববিনের আকার (মিমি) | 500/630 | 630/800 |
সর্বোচ্চদিয়া।ফ্ল্যাঞ্জের (মিমি) | 500 | 630 |
মিন.দিয়া।ফ্ল্যাঞ্জের (মিমি) | 630 | 600 |
কেন্দ্র গর্ত (মিমি) | φ75 | φ75 |
তারের ব্যাস পরিসীমা (মিমি) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
ঘোরার গতি (rpm) | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ |
মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 5.5 | 7.5 |
সর্বোচ্চরিলের ওজন (কেজি) | 600 | 900 |
MOQ: | 1 সেট |
মূল্য: | negotiable |
standard packaging: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
বিতরণ সময়কাল: | 30-120 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
φ800mm মোটরাইজড টাইপ পেঅফ:
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
স্পেসিফিকেশন | PND500/630 | PND630/800 |
ববিনের আকার (মিমি) | 500/630 | 630/800 |
সর্বোচ্চদিয়া।ফ্ল্যাঞ্জের (মিমি) | 500 | 630 |
মিন.দিয়া।ফ্ল্যাঞ্জের (মিমি) | 630 | 600 |
কেন্দ্র গর্ত (মিমি) | φ75 | φ75 |
তারের ব্যাস পরিসীমা (মিমি) | φ1.0-5.0 | φ1.0-5.0 |
ঘোরার গতি (rpm) | ৭/১৭/৩৭ | ৭/১৭/৩৭ |
মোটর পাওয়ার (কিলোওয়াট) | 5.5 | 7.5 |
সর্বোচ্চরিলের ওজন (কেজি) | 600 | 900 |