standard packaging: | প্যালেট এবং প্লাস্টিকের ফিল্ম প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ২ 0 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
আধা পরিবাহী জল ব্লকিং টেপ
অ্যাপ্লিকেশন: পাওয়ার তারের উপাদানগুলির মধ্যে জল-অবরোধের জন্য ব্যবহার করা হবে।এটা কোন ক্ষয়কারী.একক কভারিং স্তরের জন্য, এটিতে আরও ভাল জল ব্লকিং কর্মক্ষমতা রয়েছে।
বৈশিষ্ট্য | ডবল লেয়ার | একক স্তর | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
বেধ (মিমি) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
ওজন (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
প্রসার্য শক্তি (N/সেমি) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
প্রসারণ (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
সারফেস রেজিস্ট্যান্স (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
ভলিউম রেজিস্ট্যান্স (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
ফোলা গতি (মিমি/মিনিট) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
ফোলা উচ্চতা (মিমি/মিনিট) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
স্বল্পমেয়াদী স্থিতিশীলতা (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
আর্দ্রতা কন্টেন্ট (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
বৈশিষ্ট্য:
standard packaging: | প্যালেট এবং প্লাস্টিকের ফিল্ম প্যাকিং |
বিতরণ সময়কাল: | ২ 0 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
আধা পরিবাহী জল ব্লকিং টেপ
অ্যাপ্লিকেশন: পাওয়ার তারের উপাদানগুলির মধ্যে জল-অবরোধের জন্য ব্যবহার করা হবে।এটা কোন ক্ষয়কারী.একক কভারিং স্তরের জন্য, এটিতে আরও ভাল জল ব্লকিং কর্মক্ষমতা রয়েছে।
বৈশিষ্ট্য | ডবল লেয়ার | একক স্তর | ||||
HTZSD30 | HTZSD40 | HTZSD50 | HTDZSD30 | HTDZSD40 | HTDZSD50 | |
বেধ (মিমি) | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 | 0.30±0.03 | 0.40±0.03 | 0.50±0.03 |
ওজন (g/m2) | 130±10 | 150±10 | 170±10 | 120±10 | 140±10 | 160±10 |
প্রসার্য শক্তি (N/সেমি) | ≥30 | ≥30 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥40 |
প্রসারণ (%) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 |
সারফেস রেজিস্ট্যান্স (Ω) | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 | ≤1000 |
ভলিউম রেজিস্ট্যান্স (Ω.cm) | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 | ≤5X104 |
ফোলা গতি (মিমি/মিনিট) | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥6 | ≥8 | ≥10 |
ফোলা উচ্চতা (মিমি/মিনিট) | ≥10 | ≥12 | ≥14 | ≥8 | ≥10 | ≥14 |
স্বল্পমেয়াদী স্থিতিশীলতা (℃) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
আর্দ্রতা কন্টেন্ট (%) | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 | ≤9 |
বৈশিষ্ট্য: